ヴォーカル ベストセラー レコード No.21 〜 No.40 Best Seller
Shop.で扱ってきましたヴォーカル・レコードで、お客様のご購入順にレコードを並べて見ました。
10数年間の合計ですので、既に入手出来なくなったレコードも含まれています。
また、限定盤のためもっと販売が出来ても仕入れが出来なくなってしまったレコードもありました。
レコードのタイトルによっては33rpm、45rpm盤と2種類でているものもありますが、それぞれ合算せず別々に扱っています。
Shop.で扱っているレコードが限られ、片寄りもあると思ますが、ヴォーカルの高音質レコード探しの参考になれば幸です。
No. 21
ザ・ハンター | |
・アーティスト | :ジェニファー・ウォーンズ |
・メーカー | :IMPEX RECORDS |
・録音 | :1992年 |
・プレス | :Record Technology, Inc |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 22
ワンダフル・フィメール・ヴォーカルズ | |
・アーティスト | :19名の女性ヴォーカリスト |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1950年代 〜 2010年代 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :33rpm 180g Stereo 2LP |
No. 23
ザ・ルック・オブ・ラヴ | |
・アーティスト | :ダイアナ・クラール |
・メーカー | :Original Recordings Group |
・録音 | :2001年9月18日 |
・プレス | :Record Technology, Inc |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 24
ヘレン・メリル | |
・アーティスト | :ヘレン・メリル |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1954年12月22日、24日 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :33rpm 180g MONO LP |
No. 25
オール・フォー・ユー | |
・アーティスト | :ダイアナ・クラール |
・メーカー | :Original Recordings Group |
・録音 | :1995年10月 ニューヨーク |
・プレス | :Record Technology, Inc |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 26
エラ・アンド・ルイ | |
・アーティスト | :エラ & ルイ・アームストロング |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1956年月8日16日 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g MONO 2LP |
No. 27
アット・カーネギー・ホール | |
・アーティスト | :ハリー・ベラフォンテ |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1959年4月19日、20日 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 5LP |
No. 28
ジュリー・イズ・ハー・ネーム Vol.1 | |
・アーティスト | :ジュリー・ロンドン |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1955年8月8日 〜 9日 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 29
フォー・シーズンズ・イン・ジャズ | |
・アーティスト | :アン・ビソン |
・メーカー | :Camilio |
・録音 | :2017年 モントリオール |
・プレス |
:Record Technology, Inc |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 30
ダスティ・イン・メンフィス | |
・アーティスト | :D・スプリングフィールド |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1968年9月 メンフィス |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 31
スターダスト | |
・アーティスト | :ウイリー・ネルソン |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1977年12月 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 32
ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ | |
・アーティスト | :T・ベネット & D・クラール |
・メーカー | :Universal |
・録音 | :2018年 ニューヨーク |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :33rpm 180g Stereo LP |
No. 33
市街電車で朝食を | |
・アーティスト | :ステーシー・ケント |
・メーカー | :Pure Pleasure Records |
・録音 | :2007年31月 〜 6月 |
・プレス | :Pallas; |
・その他 | :33rpm 180g Stereo 2LP |
No. 34
1969 | |
・アーティスト | :由紀さおり & Pマルティーニ |
・メーカー | :Heinz Records |
・録音 | :2011年 |
・プレス | :Record Industry; |
・その他 | :33rpm 180g Stereo LP |
No. 35
つづれおり | |
・アーティスト | :キャロル・キング |
・メーカー | :Mobile Fidelity |
・録音 | :1971年1月 |
・プレス | :Record Technology, Inc; |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 36
アラバマに星落ちて | |
・アーティスト | :ビリー・ホリディ |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1956年8月18日、1月7日 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 37
アンプラグド | |
・アーティスト | :エリック・クラプトン |
・メーカー | :Mobile Fidelity |
・録音 | :1992年1月16日 |
・プレス | :Record Technology, Inc; |
・その他 | :ULTRADISC ONE - STEP 45 |
No. 38
ノー・シークレッツ | |
・アーティスト | :カーリー・サイモン |
・メーカー | :Speakers Corner Records |
・録音 | :1972年9月 〜 10月 |
・プレス | :Pallas; |
・その他 | :33rpm 180g Stereo LP |
No. 39
トゥルー・アナログ | |
・アーティスト | :ジャシンタ 他 |
・メーカー | :Groove Note RECORDS |
・録音 | :1998年 〜 2018年 |
・プレス | :Record Technology, Inc |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |
No. 40
ウォーム・ユア・ハート | |
・アーティスト | :アーロン・ネヴィル |
・メーカー | :Analogue Productions |
・録音 | :1990年 〜 1991年 |
・プレス | :Quality Record Pressings |
・その他 | :45rpm 180g Stereo 2LP |